Dallo studio del BFP del 2008 risulta evidente l’enorme sovradimensionamento degli impianti in Puglia rispetto al Molise e alla Basilicata indicando l’inesistenza di un progetto organico e di una pianificazione energetica razionale che risponda al fabbisogno energetico del territorio preservando l'integrità dei paesaggi.
Il Salento, come l’area di Foggia, sembra quella sottoposta a interventi più invasivi Significativi sono i numeri che si ricavano dalle seguenti tabelle che riproducono l’enorme quantità di progetti e di produzione di energia presentati ai comuni salentini per le rinnovabili Se si dovessero realizzare tutti questi impianti , e i dati sono parziali poichè si riferiscono al settembre 2009, non ci sarebbe un solo comune un pezzettino di territorio libero da Torri gigantesche o specchi solari :
impianti di oli vegetali grezzi esclusi quelli di di Cavallino (potenza 37 MW) e Casarano (25 MW) :
Novoli potenza 14,5 MW, | Calimera (14.5MW), | Malignano (10 MW), |
Sannicola (10 MW), | Supersano (2,5 MW), | Lecce (25 MW), |
Collepasso (25 MW), | Casarano (25 MW), | Presicce (2 MW), |
Corigliano d'Otranto (8 MW) , | Alliste (10 MW) | Surano (meno di un MW), |
San Cassiano (1 MW). | | |
eolico, da un MW 1 fino a potenze di 3 MW per ciascuna torre:
Ruffano impianti di mega eolico di potenza di 30 MW, | Nociglia di 23, | Carpignano di 16.1, |
Soleto 6, | Palmariggi 6, | Lecce 20.7, |
Lecce 22, | Lecce 14, | Martignano 20, |
Giuggianello 28, | Calimera 4, | Nardò 0.40, |
San Donato 0.20, | Salice Salentino 5.1, | Ruffano 22, |
Surbo, Nardo, Carmiano, Salice Salentino 42, | Avetrana 60, | San Donaci e San Pancrazio 66, |
Francavilla Fontana 42, | Campi Salentina 57, | San Donato 30, |
Presicce 30, | Ugento 47.5, | Casarano 0.60, |
Galatone-Sannicola Tuglie-Neviano-Seclì 48, | Salice Salentino 5.1, | Minervino di Lecce 6, |
Supersano 18, | Miggiano 16, | Minervino di Lecce 24, |
Martano 30, | Zollino 20, | Salice salentino (4 altri impianti da 18 + 2 4+ 12 + 57 MW), |
Torre San Gennaro un impianto off-shore di ben 150 MW, | Lequile 8, | ecc. ecc. |
A seguire Taurisano, Acquarica, Sternatia, Galugnano, Corigliano d'Otranto, Cursi-Carpiga-no-Bagnolo- Castrignano dei Greci, a Giuggianello e Palmariggi, a San Cassiano, a Botrugno e a Surano, il Parco dei Paduli ma anche la Grecìa salentina, il Capo di Leuca, tutte le Serre.
fotovoltaico,:
Salice salentino 49.5, | Guagnano 49.5, | Racale 0.50, MW |
Lecce 0.48, | Lecce 300, | Cutrofiano Corigliano d'Otranto 3, MW |
Collepasso 5,408, | Salice Salentino (8,32), | Salice Salentino 10.50, |
Scorrano e Botrugno 7.60, | Galatina 6,463, | Nardò 2.787, MW |
Scorrano 6,40, | Soleto 4.925, | Alliste 10, MW |
Leverano 6,673, | Scorrano 5,65, | Galatina 9.93 + 9.69 + 4.68, MW |
Sternatìa 5.9, | Martano 6, | Lecce 2.99376, MW |
Salice salentino 7.38, | Galatina 2.39828 + 3.74085, | Castrì di Lecce - Vernole 30, MW |
Maglie 0.99631+3, | Lecce 20.70, | Nardò 9.76752, MW |
Veglie 4.93, | Lecce 4.928, | Galatina 2.5, MW |
Lecce 6.8, | Lecce 7.7, | Cutrofiano 9.92, MW |
Lecce 5.26, | Nardo 3.64, | Lecce 7, MW |
Surbo 24, | Galatina 3, | Lecce Masseria Ingrosso 0.1995, MW |
Lecce Masseria Giorgini 7.776, | Corigliano d'Otranto 3.57, | Soleto oltre 50. MW |
La polemica tra i due colossi dell’energia fa sorgere altre inquietanti perplessità in merito all’utilità dei megaparchi che a quanto pare riuscirebbero a ridurre l’utilizzo del carbone solo del 3% impianto Enel , mentre, nella migliore delle ipotesi, se unificati raggiungerebbero il 12%, a riprova quindi che il carbone rimane e che l’energia solare prodotta serve a caricare la venefica centrale di Brindisi. Si schiera all’interno di questa “mega” disputa anche Legambiente che si dichiara a favore dell ‘Egp sostenendo che “l’impianto proposto dalla ditta friulana stravolgerebbe l’assetto del territorio , ricadendo su un’area di 1500 ettari”
quali dei due impianti sia meno impattante , non si puo’ sapere e pensiamo che l’associazione ambientalista abbia le sue buone ragioni per prendere posizioni in difesa Enel green power, ma il dubbio rimane soprattutto n merito a eventuali assunzioni di responsabilità come dimostra la delibera del 21 febbraio del 2010 del comune di Brindisi , con la quale l’ENEL viene tutelata da azioni legali in merito al danno ambientale , disconoscendo quindi ai contadini il risarcimento e la bonifica dei terreni irrimediabilmente contaminati e desertificati
adele denticePBC Puglia
0 commenti:
Posta un commento